<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tomstown.pointclark.net</title>
	<atom:link href="http://tomstown.pointclark.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tomstown.pointclark.net</link>
	<description>huteria kirjoituksia ja havaintoja netistä</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 03:37:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Suomen suurin juusto</title>
		<link>http://tomstown.pointclark.net/2010/08/25/suomen-suurin-juusto/</link>
		<comments>http://tomstown.pointclark.net/2010/08/25/suomen-suurin-juusto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 03:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[fakta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomstown.pointclark.net/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[Sastamalassa on tehty Suomen suurin juusto. Peräti 250-kiloinen juusto valmistettiin Mouhijärvellä vuonna 2008. Yrittäjät ja kunta tempaisivat nostaakseen vanhaa maitopitäjää Suomen kartalle.
lähde 06.02.2010
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sastamalassa on tehty Suomen suurin juusto. Peräti 250-kiloinen juusto valmistettiin Mouhijärvellä vuonna 2008. Yrittäjät ja kunta tempaisivat nostaakseen vanhaa maitopitäjää Suomen kartalle.</p>
<p style="text-align: right">lähde 06.02.2010</p>
 <img src="http://tomstown.pointclark.net/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=1349" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomstown.pointclark.net/2010/08/25/suomen-suurin-juusto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suomen pisin maantietunneli</title>
		<link>http://tomstown.pointclark.net/2010/08/15/suomen-pisin-maantietunneli/</link>
		<comments>http://tomstown.pointclark.net/2010/08/15/suomen-pisin-maantietunneli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 13:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[fakta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomstown.pointclark.net/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[Suomen pisin maantietunneli sijaitsee Karnaisissa Turku-Helsinki -moottoritiellä. Tunnelilla pituutta 2,2 kilometriä.
lähde 06.02.2010
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suomen pisin maantietunneli sijaitsee Karnaisissa Turku-Helsinki -moottoritiellä. Tunnelilla pituutta 2,2 kilometriä.</p>
<p style="text-align: right">lähde 06.02.2010</p>
 <img src="http://tomstown.pointclark.net/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=1339" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomstown.pointclark.net/2010/08/15/suomen-pisin-maantietunneli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horseman</title>
		<link>http://tomstown.pointclark.net/2010/08/03/horseman/</link>
		<comments>http://tomstown.pointclark.net/2010/08/03/horseman/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 10:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[valokuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[vm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomstown.pointclark.net/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/ztDRI1pT5GqkDm4HK5zvVw?feat=embedwebsite"><img src="http://lh6.ggpht.com/_YPwqkibKQug/TFbuBhpZC-I/AAAAAAAAIW0/sEkom4v7WHE/s288/02082010039.jpg" border="0" alt="" /></a></p>
 <img src="http://tomstown.pointclark.net/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=1426" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomstown.pointclark.net/2010/08/03/horseman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>being in jail</title>
		<link>http://tomstown.pointclark.net/2010/07/29/being-in-jail/</link>
		<comments>http://tomstown.pointclark.net/2010/07/29/being-in-jail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[lefa]]></category>
		<category><![CDATA[valokuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[vm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomstown.pointclark.net/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/qK3e8kgYnEsLK7gDgZptXQ?feat=embedwebsite"><img src="http://lh5.ggpht.com/_YPwqkibKQug/TFBT6jvmLlI/AAAAAAAAIPc/HOTz18d8nTY/s400/28072010020.jpg" alt="" /></a></p>
 <img src="http://tomstown.pointclark.net/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=1424" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomstown.pointclark.net/2010/07/29/being-in-jail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1000 Posts</title>
		<link>http://tomstown.pointclark.net/2010/07/26/1000-posts/</link>
		<comments>http://tomstown.pointclark.net/2010/07/26/1000-posts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[site updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomstown.pointclark.net/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[Tämä on Tomstownin tuhannes &#8220;postaus&#8221;. Tämän kirjoituksen jälkeen sivustolla on yhteensä 1000 erillistä kirjoitusta, joissa 537 erillistä kommenttia. Aikaa tuhanteen postaukseen meni seitsemän vuotta ja 13 päivää [2568 päivää]. Eli kirjoitus joka 2.6 päivä.
Ihan ensimmäinen &#8220;postaus&#8221; tehtiin 13. heinäkuuta 2003 otsikolla &#8220;Toimiihan upload vielä?&#8220;
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tämä on <em>Tomstownin </em>tuhannes &#8220;postaus&#8221;. Tämän kirjoituksen jälkeen sivustolla on yhteensä 1000 erillistä kirjoitusta, joissa 537 erillistä kommenttia. Aikaa tuhanteen postaukseen meni seitsemän vuotta ja 13 päivää [2568 päivää]. Eli kirjoitus joka 2.6 päivä.</p>
<p>Ihan ensimmäinen &#8220;postaus&#8221; tehtiin 13. heinäkuuta 2003 otsikolla &#8220;<a href="http://tomstown.pointclark.net/2003/07/13/toimiihan-upload-viela/">Toimiihan upload vielä?</a>&#8220;</p>
 <img src="http://tomstown.pointclark.net/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=1420" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomstown.pointclark.net/2010/07/26/1000-posts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eniten ruumisarkkuja</title>
		<link>http://tomstown.pointclark.net/2010/07/14/eniten-ruumisarkkuja/</link>
		<comments>http://tomstown.pointclark.net/2010/07/14/eniten-ruumisarkkuja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 12:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[fakta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomstown.pointclark.net/?p=1343</guid>
		<description><![CDATA[Punkalaitumella sijaitsee Suomen suurin ruumisarkkuja valmistava yritys SHT-Tukku Oy, joka valmistaa vuodessa noin 30 000 ruumisarkkua. Suomessa kuolee ihmisiä vuodessa noin 50 000.
lähde 06.02.2010
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Punkalaitumella sijaitsee Suomen suurin ruumisarkkuja valmistava yritys <a href="http://www.sht-tukku.fi">SHT-Tukku Oy</a>, joka valmistaa vuodessa noin 30 000 ruumisarkkua. Suomessa kuolee ihmisiä vuodessa noin 50 000.</p>
<p style="text-align: right">lähde 06.02.2010</p>
 <img src="http://tomstown.pointclark.net/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=1343" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomstown.pointclark.net/2010/07/14/eniten-ruumisarkkuja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 vuotta!</title>
		<link>http://tomstown.pointclark.net/2010/07/13/7-vuotta/</link>
		<comments>http://tomstown.pointclark.net/2010/07/13/7-vuotta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 03:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[atk]]></category>
		<category><![CDATA[site updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomstown.pointclark.net/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Tomstown tänään seitsemän vuotta! Seitsemän vuotta netissä ilman katkoja &#8211; se on aika paljon se. Kaikki alkoi silloin joskus kun tutustuttiin MovableTypeen ja kirjoiteltiin  mm. Toimiihan  upload vielä?
Tätä kirjoitellessa naputellaan viestit WordPressiin ja tahti ja kiireet aivan jossain muualla, mutta silti site menee ja porskuttaa, jotenkuten. No, niin se aika kuluu ja maailma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Tomstown </em>tänään seitsemän vuotta! Seitsemän vuotta netissä ilman katkoja &#8211; se on aika paljon se. Kaikki alkoi silloin joskus kun tutustuttiin<a href="http://www.movabletype.com/"> MovableTypeen</a> ja kirjoiteltiin  mm. <a href="../2003/07/13/toimiihan-upload-viela/">Toimiihan  upload vielä?</a></p>
<p>Tätä kirjoitellessa naputellaan viestit WordPressiin ja tahti ja kiireet aivan jossain muualla, mutta silti site menee ja porskuttaa, jotenkuten. No, niin se aika kuluu ja maailma muuttuu…</p>
<p>Päivän lukemat: 997 postausta, joihin 537 kommenttia. Viimeisen  vuoden aikana tullut tehtyä 57 postausta, sitä edellinen vuosi toi 55 postausta – tahti näyttää siis hiipuneen tuohon noin postaus/viikko tahtiin.</p>
 <img src="http://tomstown.pointclark.net/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=1412" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomstown.pointclark.net/2010/07/13/7-vuotta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NAAMAKIRJA</title>
		<link>http://tomstown.pointclark.net/2010/06/30/naamakirja/</link>
		<comments>http://tomstown.pointclark.net/2010/06/30/naamakirja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 06:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[atk]]></category>
		<category><![CDATA[musa]]></category>
		<category><![CDATA[videot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomstown.pointclark.net/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[
http://www.youtube.com/watch?v=1iZtLi7eoqo

 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="vvqbox vvqyoutube" style="width:425px;height:355px;">
<p id="vvq4c80a26a54a70"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=1iZtLi7eoqo">http://www.youtube.com/watch?v=1iZtLi7eoqo</a></p>
</div>
 <img src="http://tomstown.pointclark.net/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=1409" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomstown.pointclark.net/2010/06/30/naamakirja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avant -kuski</title>
		<link>http://tomstown.pointclark.net/2010/06/24/avant-kuski/</link>
		<comments>http://tomstown.pointclark.net/2010/06/24/avant-kuski/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 07:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[valokuvaus]]></category>
		<category><![CDATA[vm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomstown.pointclark.net/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Nuorempi jätkä on ihan täpinöissä uudesta työkoneesta. Istuisi vaan siinä koko ajan&#8230;






lisää kuvia pojista kansiossa pojat



 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuorempi jätkä on ihan täpinöissä uudesta työkoneesta. Istuisi vaan siinä koko ajan&#8230;</p>
<table style="width: auto" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/8T_AKkqDI5pZGh9ClGkiqA?feat=embedwebsite"><img src="http://lh3.ggpht.com/_YPwqkibKQug/TCIIz9I5mwI/AAAAAAAAH4k/86IF1CtT-fc/s400/230620101083.jpg" alt="" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family:arial,sans-serif;font-size:11px;text-align:right">lisää kuvia pojista kansiossa <a href="http://picasaweb.google.com/tomispics/Pojat?feat=embedwebsite">pojat</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
 <img src="http://tomstown.pointclark.net/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=1406" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomstown.pointclark.net/2010/06/24/avant-kuski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suomen eteläisin kunta</title>
		<link>http://tomstown.pointclark.net/2010/06/11/suomen-etelaisin-kunta/</link>
		<comments>http://tomstown.pointclark.net/2010/06/11/suomen-etelaisin-kunta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 18:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[fakta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomstown.pointclark.net/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[Hanko on Suomen eteläisin kunta &#8211; mutta eipä sentään Suomen aurinkoisin. Aurinko paistaa eniten Vaasan seudulla, jossa Skandinavian vuoristo kuivattaa ilmaa.
lähde 06.02.2010
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hanko </strong>on Suomen eteläisin kunta &#8211; mutta eipä sentään Suomen aurinkoisin. Aurinko paistaa eniten Vaasan seudulla, jossa Skandinavian vuoristo kuivattaa ilmaa.</p>
<p style="text-align: right">lähde 06.02.2010</p>
 <img src="http://tomstown.pointclark.net/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=1325" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomstown.pointclark.net/2010/06/11/suomen-etelaisin-kunta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mökkikunta</title>
		<link>http://tomstown.pointclark.net/2010/05/14/mokkikunta/</link>
		<comments>http://tomstown.pointclark.net/2010/05/14/mokkikunta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 11:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[fakta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomstown.pointclark.net/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[Kesä tulee vihdoin kun lämpömittari näyttää hellelukemia ulkona. Yli 20 astetta toukokuun puolivälissä &#8211; kivaa. Siitä päästäänkin aiheeseen:
Suomen suurin kesämökkikunta on Länsi-Turunmaa, jossa on 8329 kesämökkiä. Varsinais-Suomi on suurin mökkimaakunta.
lähde 06.02.2010
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kesä tulee vihdoin kun lämpömittari näyttää hellelukemia ulkona. Yli 20 astetta toukokuun puolivälissä &#8211; kivaa. Siitä päästäänkin aiheeseen:</p>
<blockquote><p>Suomen suurin kesämökkikunta on Länsi-Turunmaa, jossa on 8329 kesämökkiä. Varsinais-Suomi on suurin mökkimaakunta.</p></blockquote>
<p style="text-align: right">lähde 06.02.2010</p>
 <img src="http://tomstown.pointclark.net/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=1341" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomstown.pointclark.net/2010/05/14/mokkikunta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suomen luovin kunta on Kaarina</title>
		<link>http://tomstown.pointclark.net/2010/05/08/suomen-luovin-kunta-on-kaarina/</link>
		<comments>http://tomstown.pointclark.net/2010/05/08/suomen-luovin-kunta-on-kaarina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 14:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[fakta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomstown.pointclark.net/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Kaarinassa kukkii luovuus, sillä se palkittiin vuonna 2009 Suomen luovimpana kuntana. Reilun 30 000 asukkaan Kaarinassa on noin 1800 yritystä ja ilmapiiriä hehkutetaan erityisen yrittäjäystävälliseksi.
lähde 06.02.2010
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaarinassa kukkii luovuus, sillä se palkittiin vuonna 2009 Suomen luovimpana kuntana. Reilun 30 000 asukkaan Kaarinassa on noin 1800 yritystä ja ilmapiiriä hehkutetaan erityisen yrittäjäystävälliseksi.</p>
<p style="text-align: right">lähde 06.02.2010</p>
 <img src="http://tomstown.pointclark.net/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=1335" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tomstown.pointclark.net/2010/05/08/suomen-luovin-kunta-on-kaarina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
